按揭 Lead Gen · 30 天內容日曆 + 帶日期預測

目標:首月 10 條合格 lead(buffer 13)|3 hook 輪播日更|單 WhatsApp CTA|零付費模型

一、帶日期 Lead 預測(首 30 天)

10
目標合格 lead(首月)
13
累計 buffer(含暖啟動)
~23
所需 raw inquiry
~1,150
所需 clicks / 月
週日期範圍目標合格 lead累計合格所需 raw inquiry所需 clicks檢查點
W02026-10-06 ~ 10-08335250暖啟動:client 人脈先出 3 條
W12026-10-09 ~ 10-15253150日更+group 播種上量
W22026-10-16 ~ 10-22385250Day14 早警告
W32026-10-23 ~ 10-293115250放大勝出 hook
W42026-10-30 ~ 11-042133150衝刺達 10+
漏斗假設:raw→合格 59%(4 題 WhatsApp 微篩後);click→raw 2%(強 hook)。 W0 的 3 條依賴 client 暖人脈/舊客(暖啟動假設)。若 client 係冷啟動(0 粉),W0 改 0–1 條,信心降至 50–70%。 Day 14(10-19 週一)早警告:raw inquiry 累計 < 4 → 轉 HK$1–2K FB boost 砍不確定性。

二、30 天內容日曆(3 hook 輪播 · 日更)

A
慳息計算 · Carousel
B
鎖息 2.73% · Reel
C
免費壓測 · Text
日期天星期週Hook主題格式渠道群組播種CTA狀態備註
2026-10-061週二W0A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-072週三W0B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-083週四W0C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-094週五W1A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-105週六W1B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-116週日W1C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-127週一W1A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-138週二W1B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-149週三W1C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-1510週四W1A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-1611週五W2B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-1712週六W2C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-1813週日W2A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-1914週一W2B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-2015週二W2C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-2116週三W2A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-2217週四W2B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-2318週五W3C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-2419週六W3A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-2520週日W3B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-2621週一W3C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-2722週二W3A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-2823週三W3B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-10-2924週四W3C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-10-3025週五W4A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-10-3126週六W4B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-11-0127週日W4C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
2026-11-0228週一W4A轉按慳息計算機|你每月慒到幾多?Carousel (5 頁)FB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想計轉按慒息慳息計算
2026-11-0329週二W4B定息 2.73% 限時|H/P 按業主鎖息最後機會Reel (30s)FB+IG+ThreadsNowa.me/{WA_NUMBER}?text=我想鎖 2.73% 定息鎖息 2.73%
2026-11-0430週三W4C免費 5 分鐘按揭壓測|你過到壓測嗎?Text + LinkFB+IG+ThreadsYeswa.me/{WA_NUMBER}?text=我想做免費壓測免費壓測
渠道:每日 FB + IG + Threads 同步發(3 渠道)。黃底行 = 當日進轉按 FB groups 播種(週一/三/五 + W0 首日)。 CTA 內 {WA_NUMBER} 替換為 client 真實 WhatsApp 號;「狀態」欄每日勾選合格 lead 數。 Hook 自篩邏輯:壓測/慒息類只有利率敏感業主會點 → 合格率最高,優先餵 4 題微篩。

三、執行早警告機制

檢查日指標觸發動作
Day 7 (10-12)首條合格 lead 仍未到檢查 client 暖人脈是否激活;補 2 條 group 播種
Day 14 (10-19)raw inquiry 累計 < 4轉 HK$1–2K FB/IG boost 放大勝出 hook
Day 21 (10-26)合格 lead < 6聚焦 Hook A(慒息)加 Carousel 變體;減 B/C 頻次
Day 30 (11-04)合格 lead < 10複盤渠道 ROI;決定續 pilot 或加預算
生成:2026-10-05 · 單價假設 HK$500/合格 lead(client 錨點)· 15K = 30 lead credits